|
|
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 在職老齢年金とはどんな制度なのか |
■在職老齢年金とはどんな制度なのか
サラリーマンは、入社以来厚生年金保険料をその受け取る給与・賞与(平成15年4月以降)から天引きされています。60歳になり、これまで支払ってきた厚生年金保険料を年金として受給できる時期が来たとき、引き続きサラリーマンでいると受け取る厚生年金が減額されてしまう制度、それが在職老齢年金制度です。
「(働いていなければ)受け取れる年金の月額」と「給与や賞与の合計の1箇月分(これを「総報酬月額相当額」と言います。以後「Bの額」と呼びます。)」がかなり少ない場合(28万円以下の場合)は減額されませんが、Bの額がある程度以上多い場合、年金はまったく貰えなくなります。
以前は、在職老齢年金制度は60歳から64歳まで適用され、65歳以後はサラリーマンを続けていても厚生年金の被保険者でなくなり年金は満額受給することができました。ところが、制度変更により、65歳以後もサラリーマンでいると厚生年金の被保険者状態が続くことになり、保険料は取られ続けて年金も減額されることになってしまいました。(減額内容は、64歳までの場合と異なり、64歳までよりは多く貰える。)
私は、平成16年の改正年金制度の内容を全般的には高く評価するものですが、在職老齢年金制度については否定的です。その理由は次のとおり。
@サラリーマンは数十年に亘って決して低額とは言えない厚生年金保険料を支払い続けてきたのであり、受給時期にたまたまサラリーマンでいて、ある程度の給与を受けているからといって、年金を減額する、または支給しないなんて、これって詐欺じゃな〜い?
Aサラリーマンが長年に亘り厚生年金保険料を支払ってきたのと同様に、会社も長年の間その従業員のために厚生年金保険料を払い続けてきました。ところが60歳を過ぎた従業員が厚生年金を満足に貰えないとなると、会社としては従業員の生活のためにまたまたかなりの人件費を出費しなければなりません。会社としてこれまで払い続けてきた厚生年金保険料っていったい何だったの〜?
Bたくさんお金を持っていて、「年金なんて貰えなくてもへっちゃら」という人には支給しない、というのならまだわかります。でも金持ちはそもそも不労所得がどっさりで、生活のために働かなくてもいいんです。在職老齢年金制度は勤労者を狙って年金を減額したり払わなかったりという制度。逆にブラブラしている金持ちにはバッチリ支給。やっぱり納得いかな〜い。
…というわけで、否定的なんです。
■在職老齢年金ってどのくらい減額されるの?
大雑把に制度を捉えると次の表のようになっています。背景が黄色の部分の金額(千円単位)が、在職老齢年金の月額です。濃い黄色の部分は年金減額はありませんが、薄い黄色の部分は減額された結果、給付される月額です。
| 60〜64歳の在職老齢年金早見表 | ||||||||||||||||||||||
| 減額後 年金月額 |
減額前年金月額(A)千円単位 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | ||
| 総 報 酬 月 額 相 当 額 (B) 千 円 単 位 |
90 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 |
| 100 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | |
| 110 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | |
| 120 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | |
| 130 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | |
| 140 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | |
| 150 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | |
| 160 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | |
| 170 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | |
| 180 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | |
| 190 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | |
| 200 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | |
| 210 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | |
| 220 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | |
| 230 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | |
| 240 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | |
| 250 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | |
| 260 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | |
| 270 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | |
| 280 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | |
| 290 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |
| 300 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | |
| 310 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | |
| 320 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | |
| 330 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
| 340 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |
| 350 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |
| 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | |
| 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |
| 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |
| 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | |
| 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | |
| 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |
| 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
| 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
| 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
| 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
| 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | |
| 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 減額後 年金月額 |
50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | |
| 減額前年金月額(A)千円単位 | ||||||||||||||||||||||