|
|
|
|
||||||||
![]() |
|||||||||
| 在職老齢年金の話 |
国民年金の加入期間は、原則として20歳以上60歳未満の40年間です(受給は原則として65歳から)。ところが厚生年金保険の方は、60歳を過ぎても会社勤めを続ければ、70歳までは加入状態が続きます。被保険者として保険料を納めると同時に、受給者として年金をもらうわけです。この年金のことを在職老齢年金といい、多くの場合、会社勤めをしていない場合に比べて減額されます。在職老齢年金とは、支給額を調整された老齢年金のことなのです。
■ 在職老齢年金の「在職」とは、「厚生年金保険の被保険者になっている」ということです。ですから、会社勤めをしていても厚生年金保険の被保険者になっていなければ、受け取る年金は在職老齢年金ではなく、減額のない普通の老齢年金です。もちろん厚生年金保険料を払う必要もありません。
■ パートタイマーが健康保険・厚生年金保険の被保険者になるための要件は次のとおりです。
1.一日の労働時間が一般社員のおおむね4分の3に該当する事。
...(日によって勤務時間が異なる場合は、1週間をならして所定労働時間の概ね4分の3以上の勤務時間があれば該当)
2.一ヶ月の勤務日数が一般社員の所定労働日数の概ね4分の3以上である事。
...(その事業所で同じような仕事をしている社員の所定労働日数の4分の3以上であれば該当)
■ ですから、パートタイマーとして働き、以上の条件に該当しないように短時間労働をすれば老齢年金は減額されずにもらえます。
従来賞与については、厚生年金保険では特別保険料が徴収される(料率は支給額の1000分の5)だけでしたが、平成15年4月以降に支払われる賞与から、給与の場合と同じ料率で保険料が徴収されるとともに、納付済保険料が年金額にも反映されることになりました。つまり、従来は主に給与支給時に徴収されていた保険料が、賞与についても同じように徴収されることに変わったのです。この変更後の保険料徴収方法を「総報酬制」と呼びます。
平成16年4月以降、在職老齢年金の年金額はこの総報酬制を前提として計算されることになり、年金を受給できる対象者の範囲や年金額の計算方法がそれまでと大きく変わりました。ここではまず、総報酬制導入前の在職老齢年金のしくみについて、概略を説明します。
総報酬制導入前の在職老齢年金月額は、「老齢年金月額(加給年金額を除く)」と「※標準報酬月額」の組み合わせによって求めることになっていました。計算式の説明は省略しますが、例えば、老齢年金月額が16万円で標準報酬月額が16万円の場合は、在職老齢年金月額は94,000円、老齢年金月額が20万円で標準報酬月額が20万円の場合は、在職老齢年金月額は90,000円でした。
(※ 標準報酬とは、給与月額の区分のことで、例えば給与月額が23万円以上25万円未満の場合の標準報酬は24万円です。現在、厚生年金保険の標準報酬は、第1級の98,000円から第30級の620,000円までに区分されています。)
| 総報酬制導入前の在職老齢年金早見表(標準報酬 98,000円〜160,000円 一部抜粋) | ||||||||||||||||||||||
| 在職老齢 年金月額 |
加給年金を除いた老齢年金月額(千円単位) | |||||||||||||||||||||
| 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | ||
| 標 準 報 酬 月 額 千 円 単 位 |
98 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 125 | 129 | 133 | 137 | 141 | 145 | 149 | 153 | 157 | 161 |
| 104 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 | |
| 110 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 | 143 | 147 | 151 | 155 | |
| 118 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 | 143 | 147 | 151 | |
| 126 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 | 143 | 147 | |
| 134 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 | 143 | |
| 142 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 | |
| 150 | 40 | 48 | 56 | 64 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 | |
| 160 | 40 | 48 | 56 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | |
総報酬制導入前の在職老齢年金制度では、標準報酬月額が一定額を超えると年金がまったく支給されなくなることになっていました。この場合の一定額とは、年金月額によって変わってきます。例えば、年金月額が5万円の場合は、標準報酬月額が24万円を超えると在職老齢年金は出なくなります。年金月額が10万円の場合は、標準報酬月額が28万円を超えると在職老齢年金は出なくなります。下の表でわかることは、年金月額が大きいほど標準報酬月額が大きくなっても在職老齢年金はもらえる、ということです。
| 総報酬制導入前の在職老齢年金早見表(標準報酬 240,000円〜410,000円 一部抜粋) | ||||||||||||||||||||||
| 在職老齢 年金月額 |
加給年金を除いた老齢年金月額(千円単位) | |||||||||||||||||||||
| 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | ||
| 標 準 報 酬 月 額 千 円 単 位 |
240 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
| 260 | − | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | |
| 280 | − | − | − | 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | |
| 300 | − | − | − | − | − | − | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | |
| 320 | − | − | − | − | − | − | − | − | 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | |
| 340 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | |
| 360 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | |
| 380 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 3 | 7 | 11 | 15 | |
| 410 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
総報酬制導入前は、標準報酬月額さえわかっていれば、在職老齢年金がもらえるかどうかわかるようになっていました。
総報酬制導入後は、在職老齢年金がもらえるかどうかの基準が、「標準報酬月額」ではなく、「総報酬月額相当額」というものになりました。
「総報酬月額相当額」とは、「過去1年以内に受給した賞与の総額の12分の1」プラス「標準報酬月額」です。
つまり、標準報酬月額の変動に加えて、毎回の賞与の額が変わるたびに、在職老齢年金の有無と支給額が影響を受けるわけです。
| 60〜64歳の在職老齢年金早見表 | ||||||||||||||||||||||
| 在職老齢 年金月額 |
加給年金を除いた老齢年金月額(千円単位) | |||||||||||||||||||||
| 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | ||
| 総 報 酬 月 額 相 当 額 千 円 単 位 |
90 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 |
| 100 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | |
| 110 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | |
| 120 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | |
| 130 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | |
| 140 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | |
| 150 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | |
| 160 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | |
| 170 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | |
| 180 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | |
| 190 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | |
| 200 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | |
| 210 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | |
| 220 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | |
| 230 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | |
| 240 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | |
| 250 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | |
| 260 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | |
| 270 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | |
| 280 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | |
| 290 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |
| 300 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | |
| 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | ||
| 310 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | |
| 320 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | |
| 330 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
| 340 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |
| 350 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |
| 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | |
| 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |
| 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |
| 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | |
| 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | |
| 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |
| 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
| 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
| 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
| 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
| 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | |
| 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 在職老齢 年金月額 |
50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | |
| 加給年金を除いた老齢年金月額(千円単位) | ||||||||||||||||||||||
【事例】
在職でない場合の年金月額 : 17万円
月例給与 : 30万円
賞与 : 1回90万円(年2回)
この事例を総報酬制導入前の在職老齢年金早見表にあてはめると、標準報酬月額は30万円なので、在職老齢年金月額は28,000円になります。
総報酬制導入後は、総報酬月額相当額が45万円になるので、早見表にあてはめると在職老齢年金はありません。
この事例を一部変更し、賞与はないものとすれば、総報酬制導入後の在職老齢年金月額は75,000円になります。
総報酬制導入後の在職老齢年金は、常に賞与のことを考えておく必要がある制度になりました。
「賞与が増えたと喜んでいたらいつの間にか年金の支給が止まっていた」ということもあり得るのです。
厚生年金基金に加入している場合は、在職老齢年金が支給されるかどうかで、年金の総額が大きく変わってきますから、特に注意が必要です。
以上の表は、加給年金を除いた金額が表示されています。加給年金は、在職老齢年金受給にあたっても減額されることはありません。